

| 会 場 名 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 | ||||
| (㎡) | (坪) | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | |
| 鶴 | ホワイエ含 | 825 | 250 | 1,000 | 450 | 550 | 970 | |
| 全室 | 660 | 200 | 800 | 360 | 500 | 700 | ||
| 1/2室 | 330 | 100 | 300 | 180 | 250 | 450 |
| 会 場 名 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 | ||||
| (㎡) | (坪) | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | |
| ジェット ストリーム |
- | 429 | 130 | 350 | 240 | 288 | 550 |
| 会 場 名 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 | ||||
| (㎡) | (坪) | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | |
| 孔雀 | 全室 | 330 | 100 | 300 | 180 | 270 | 550 | |
| 1/2室 | 165 | 50 | 120 | 100 | 105 | 200 |
| フォンタナ | ホワイエ含 | 296 | 90 | 220 | 130 | 190 | 250 | |
| 全室 | 239 | 72 | 180 | 100 | 150 | 220 |
| 白鳥 | - | 166 | 50 | 120 | 100 | 130 | 250 |
| 会 場 名 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 | ||||
| (㎡) | (坪) | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | |
| 橘・桃 梅・桜 |
- | 33 | 10 | 20 | 15 | - | 30 |
| 会 場 名 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 | ||||
| (㎡) | (坪) | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | |
| ローズ・ オーキッド |
- | 93 | 28 | 40 | 30 | 24 | 60 |
| カトレア | 全室 | 148 | 44 | 70 | 60 | 60 | 80 | |
| カトレア・ マグノリア |
- | 74 | 22 | 35 | 30 | 30 | 40 |
| 会 場 名 | 面 積 | 形 式 別 収 容 人 数 | ||||
| (㎡) | (坪) | ブッフェ | 正餐 | スクール | シアター | |
| パサージュ | - | 83 | 25 | 30 | - | - | - |